

Rohana Wheels
Hub Centric Rings (4 Pack)
Choose options
| Center Bore Size Reference Guide | |
|---|---|
| Car Manufacturer | Common Center Bore Size(s) |
| Acura | 64.1 mm |
| Audi | 57.1 mm (most), 66.5 mm (SUVs) |
| BMW | 72.6 mm |
| Buick | 70.3 mm, 66.9 mm |
| Cadillac | 70.3 mm, 66.9 mm |
| Chevrolet | 70.3 mm, 66.9 mm |
| Chrysler | 71.5 mm |
| Dodge | 71.5 mm |
| Ford | 63.4 mm, 70.5 mm, 72.6 mm |
| Genesis | 67.1 mm |
| GMC | 78.1 mm, 66.9 mm |
| Honda | 64.1 mm |
| Hyundai | 67.1 mm |
| Infiniti | 66.1 mm |
| Jeep | 71.5 mm, 65.1 mm |
| Kia | 67.1 mm |
| Land Rover | 72.6 mm, 63.4 mm |
| Lexus | 60.1 mm |
| Lincoln | 70.5 mm, 63.4 mm |
| Mazda | 67.1 mm |
| Mercedes-Benz | 66.6 mm |
| Mercury | 63.4 mm |
| Mini | 66.6 mm (same as BMW) |
| Mitsubishi | 67.1 mm |
| Nissan | 66.1 mm |
| Plymouth | 71.5 mm |
| Pontiac | 70.3 mm |
| Ram | 71.5 mm, 77.8 mm (HD trucks) |
| Saturn | 57.1 mm, 63.4 mm |
| Subaru | 56.1 mm |
| Tesla | 64.1 mm (Model 3/Y), 70.1 mm (Model S/X) |
| Toyota | 60.1 mm |
| Volkswagen | 57.1 mm (cars), 66.5 mm (SUVs like Atlas) |
| Volvo | 65.1 mm, 63.4 mm (older models) |
Disclaimer:
Center bore sizes are manufacturer-standard for most models but can vary by year, trim, or performance package.
Always confirm your exact hub bore before installing wheels or hub-centric rings.

